godz. 9:00 – klasy drugie, trzecie i czwarte Technikum Gastronomicznego w salach lekcyjnych według harmonogramu
| klasa | sala |
| II A | 24 |
| II B | 306 |
| II C | 112 |
| II D | 309 |
| II E | 210 |
| III A | 111 |
| III B | 106 |
| III C | 310 |
| III D | 11 |
| III E | 23 |
| IV PA | 208 |
| IV PB | 016 |
| IV PC | 25 |
| IV PD | 209 |
| IV GA | 205 |
| IV GB | 308 |
| IV GC | 113 |
| IV GD | 206 |
godz. 10:00 – klasy drugie i trzecie Szkoły Branżowej I i Szkoła Branżowa II stopnia w salach lekcyjnych według harmonogramu
| 2a BS I | 205 |
| 2b BS I | 25 |
| 3a BS I | 309 |
| 3b BS I | 310 |
| BS II p | 111 |
| BS II g | 106 |
KLASY PIERWSZE
godz. 10:00 – klasy IC, ID, IE, IF Technikum Gastronomicznego w sali gimnastycznej a następnie w salach lekcyjnych
| I C | 112 |
| I D | 24 |
| I E | 11 |
| I F | 206 |
godz. 10:30 – klasy IA, IB Technikum Gastronomicznego oraz klasy pierwsze Szkoły Branżowej I stopnia w sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych
| I A | 209 |
| I B | 208 |
| 1a BSI | 210 |
| 1b BSI | 113 |
| 1c BSI | 23 |
