Kliknij Czytaj dalej, aby wyświetlić wyniki eliminacji.
Kategoria: kuchnia wegetariańska
Lista finalistów
(w kolejności alfabetycznej)
| L.p. | Nazwa szkoły | Imiona i nazwiska uczestników | Imię i nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|
| 1 | Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu | Jakub Ścierski Laura Siatecka | Monika Herok |
| 2 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Michała Drzymały w Brzostowie | Julia Miedzińska Maja Bogdańska | Anna Śmiechowska |
| 3 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie | Elżbieta Wróblewska Zuzanna Kwiatkowska | Dawid Jaroszewski |
| 4 | Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebinii | Karolina Malaca Julia Lutyńska | Joanna Kulawik |
| 5 | Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku | Natalia Mandrela Patryk Potocki | Anna Przybyluk – Demonchaux |
| 6 | Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie | Daniel Krzyżanowski Dawid Patoła | Kamil Apostolik |
| 7 | Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi | Mateusz Pluciński Kacper Gustowski | Marcin Kolasiński |
| 8 | Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu | Jolanta Kalisz Karolina Bęc | Marta Gołyżniak |
| 9 | Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie | Julia Grudzień Zuzanna Polak | Anna Czerny – Żugaj |
| 10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | Julia Sienkiewicz Przemysław Sienkiewicz | Jolanta Kozłowska Patryk Chowaniak |
| 11 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Kielcach | Adam Łodej Michał Żak | Michał Markowicz |
| 12 | Zespół Szkół Spożywczo – Gastronomicznych w Warszawie | Gabriela Kowalik Alicja Kabacińska | Michał Grzywacz |
Lista rezerwowa
(w kolejności ewentualnego awansu do finału)
| L.p. | Nazwa szkoły | Imiona i nazwiska uczestników | Imię i nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach | Oskar Brzozowski Julia Haba | Tomasz Zapała |
| 2 | Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi | Marta Szcześniak Krzysztof Krawczyk | Dorota Andrzejewska |
| 3 | Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej | Kacper Drałus Jakub Szlaga | Sławomir Dudys |
| 4 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej | Dawid Sekuła Igor Zborowski | Anna Wilk |
Kategoria: carving
Lista finalistów
(w kolejności alfabetycznej)
| L.p. | Nazwa szkoły | Imiona i nazwiska uczestników | Imię i nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|
| 1 | Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu | Natalia Janosz | Monika Herok |
| 2 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini | Alicja Dworak | Dorota Suruło |
| 3 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie | Bartosz Michalak | Katarzyna Hryciuk |
| 4 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie | Katarzyna Ciesielczyk | Katarzyna Hryciuk |
| 5 | Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi | Iga Kubicka | Emilia Kaźmierczak |
| 6 | Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi | Oleh Pelypets | Emilia Kaźmierczak |
| 7 | Zespół Szkół nr 3. im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle | Anita Nadymus | Elżbieta Piwowarska |
| 8 | Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie | Klaudia Walenciuk | Monika Kozak |
| 9 | Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu | Monika Konieczny | Piotr Wasik |
Lista rezerwowa
| L.p. | Nazwa szkoły | Imiona i nazwiska uczestników | Imię i nazwisko opiekuna |
|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi | Witold Dzwonkowski | Małgorzata Rochmińska |
