Zasady i terminy rekrutacji do technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w ZSG w Łodzi
Zasady i terminy rekrutacji do Szkoły Branżowej II stopnia w ZSG w Łodzi
| Lp. | Typ szkoły (zawód) | Symbol oddziału | Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji | Rozszerzenie | Planowane innowacje |
| 1. | Technikum nr 4 (technik żywienia i usług gastronomicznych) | 1 A | j.polski, j.angielski, matematyka, biologia | j.angielski | sport – dieta |
| 2 | Technikum nr 4 (technik żywienia i usług gastronomicznych) | 1 B | j.polski, j.angielski, matematyka, biologia | biologia | chemia spożywcza z elementami żywienia |
| 3 | Technikum nr 4 (technik żywienia i usług gastronomicznych) | 1 C | j.polski, j.angielski, matematyka, geografia | geografia | cukiernictwo restauracyjne |
| 4 | Technikum nr 4 (technik żywienia i usług gastronomicznych) | 1 D | j.polski, j.angielski, matematyka, WOS | WOS | serwis restauracyjny |
| 5 | Technikum nr 4 (technik usług kelnerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych) | 1 E | j. polski, matematyka, j. angielski, biologia | j.angielski | technik usług kelnerskich: racjonalne żywienie technik żywienia i usług gastronomicznych: żywienie w zdrowiu i urodzie |
| 6 | Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (kucharz) | 1 a BS | j. polski, matematyka, j. angielski, biologia | - | - |
| 7 | Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 (kucharz) | 1 b BS | j. polski, matematyka, j. angielski, biologia | - | - |
| 8 | Branżowa Szkoła II stopnia nr 1 (technik żywienia i usług gastronomicznych) *dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia (kucharz) | 1 BS2 | j. polski, j. obcy nowożytny, matematyka, informatyka | - | - |
